開放課題
資源與環境信息系統國家重點實驗室2020年度開放基金評審結果公布
文章來源: | 發布時間:2020-12-02 | 【打印】 【關閉】
自發布《資源與環境信息系統國家重點實驗室2020年開放基金申請指南》以來,截至10月10日,共收到申請書57份。實驗室召集專家對申請項目進行了評審,并在學術委員會會議上評議通過,最終決定對以下26項申請予以資助,現公布如下。
2020年資源與環境信息系統國家重點實驗室開放基金資助名單
序號 | 項目名稱 | 申請人 | 單位 | 建議資助(萬元) |
1 | 京津冀區域低出生體重兒的空間分布特征及其影響因素研究 | 張琪 | 中日友好醫院兒科 | 10 |
2 | 稀土元素釔調控贛南臍橙生長的分子機制研究 | 范小娜 | 贛南醫學院 | 7 |
3 | 全國小于胎齡兒時空分布特征及PM2.5組分對其的影響因素分析 | 賀媛 | 國家衛生健康委科學技術研究所 | 7 |
4 | 大氣二氧化碳時空分布的超級計算與模擬 | 劉羽 | 山東科技大學測繪科學與工程學院 | 7 |
5 | 基于SAR可見光雙域影像大數據挖掘的道路房屋聯合提取方法研究 | 孫維東 | 武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 7 |
6 | 一種高格網質量的地形升尺度變換 | 段新橋 | 東華理工大學 | 7 |
7 | 融合多源異構數據和場景語義建模的城中村識別 | 馮權瀧 | 中國農業大學 | 5 |
8 | 粵港澳大灣區空氣污染格局及其人體健康效應分析 | 夏小琳 | 廣州地理研究所 | 5 |
9 | 靜止與極軌衛星聯合的高分辨率大氣PM2.5 反演技術 | 李同文 | 中山大學 | 5 |
10 | 基于活動型社交媒體的市民休閑偏好挖掘與活動參與預測 | 彭霞 | 北京聯合大學 | 5 |
11 | 中國首都超重肥胖兒童環境致病因素分析 | 馬佳 | 北京中醫藥大學東方醫院 | 5 |
12 | 基于高分影像和多源地理大數據和城市綠色空間動態使用模式挖掘 | 王會蒙 | 山東建筑大學測繪地理信息學院 | 5 |
13 | 我國感染性腹瀉發病與地形地貌、植被覆蓋等地理要素的關聯性研究 | 郝彥斌 | 贛南醫學院公共衛生與健康管理學院 | 5 |
14 | 顧及尺度效應且面向多類型重點生態功能區的生態脆弱性遙感定量評價 | 郭兵 | 山東理工大學 | 3 |
15 | 中國旅游城市高時空分辨率PM2.5 人口暴露風險研究 | 李穎 | 北京第二外國語學院 | 3 |
16 | 基于日光誘導葉綠素熒光的水稻病蟲病遙感監測方法研究 | 劉偉偉 | 福建農林大學 | 3 |
17 | 融合多源數據的高時空分辨率大氣水汽產品研制 | 楊飛 | 中國礦業大學(北京) | 3 |
18 | 面向空間信息服務的知識圖譜構建研究 | 仇培元 | 山東建筑大學 | 3 |
19 | 基于OLCI 的遼河口近岸水體懸浮顆粒物濃度的垂向遙感反演 | 房沖 | 大連理工大學 | 3 |
20 | 基于空間級系統的京津冀高鐵流網絡研究 | 何丹 | 北京聯合大學應用文理學院 | 3 |
21 | 基于GEE的祁連山森林識別和時空變化分析 | 年雁云 | 蘭州大學 | 3 |
22 | 城市人群移動動態觀測與時空模擬 | 李明曉 | 深圳大學 | 3 |
23 | 基于無人機高光譜技術的農田土壤有機碳空間異質性高精度量化 | 紀文君 | 中國農業大學 | 3 |
24 | 高適用性地理空間數據語義相關度算法構建與應用研究 | 陳祖剛 | 中國科學院空天信息創新研究院 | 3 |
25 | 基于時空數據驅動的新冠疫情傳播擴散模擬與風險預測——以粵港澳大灣區為例 | 李增 | 廣東工業大學 | 3 |
26 | 近二十年江漢平原水稻總初級生產力遙感估算研究 | 池泓 | 中國科學院精密測量科學與技術創新研究院 | 3 |
附件下載: